반응형
'갤럭시 S21 vs S23 비교'
'갤럭시 S22 vs S23 비교'
'갤럭시 S23 색상'
갤럭시 S21 vs S23 사양 비교
2년마다 핸드폰 교체 주기로 보는 만큼 S21에서 S23으로 갈아타시는 경우가 많습니다.
S 비교
CPU성능이 약간 향상 됐으며 전면 카메라가 기존 10에서 12MP로 증가하였습니다.
여전히 외장 메모리 지원은 하지 않습니다.
하지만 256GB / 512GB를 선택할 수 있습니다.
구분 | 항 목 | S21 | S23 | 비교 |
디스플레이 | 디스플레이(mm) | 158.4 | 153.9 | - |
해상도 | 2400 x 1080 (FHD+) | 2340 x 1080 | - | |
종류 | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | - | |
프로세서 | CPU | Octa-Core 2.9GHz, 2.8GHz, 2.2GHz |
Octa-Core 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
증가 |
카메라 | 메인 카메라 (MP) | 12 + 64 + 12 | 50 + 10 + 12 | - |
전면 카메라 (MP) | 10 | 12 | 증가 | |
메모리 | RAM (GB) | 8 | 8 | - |
ROM (GB) | 256 | 256 / 512 (선택 가능) |
증가 | |
외장 메모리 지원 | 지원하지 않음 | 지원하지 않음 | 동일 | |
외간 | 크기 (세로 x 가로 x 두께, mm) | 151 x 71.2 x 7.9 | 146.3 x 70.9 x 7.6 | 감소 |
무게 (g) | 169 | 168 | 감소 | |
베터리 | 베터리 용량 (mAh) | 4,000 | 3,900 | 감소 |
S+ 비교
CPU성능이 약간 향상 됐으며 전면 카메라가 기존 10에서 12MP로 증가하였습니다.
여전히 외장 메모리 지원은 하지 않습니다.
하지만 256GB / 512GB를 선택할 수 있습니다.
구분 | 항 목 | S21+ | S23+ | 비교 |
디스플레이 | 디스플레이(mm) | 169.5 | 166.5 | - |
해상도 | 2400 x 1080 (FHD+) | 2340 x 1080 (FHD+) | - | |
종류 | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | - | |
프로세서 | CPU | Octa-Core 2.9GHz, 2.8GHz, 2.2GHz |
Octa-Core 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
증가 |
카메라 | 메인 카메라 (MP) | 12 + 64 + 12 | 50 + 10 +12 | - |
전면 카메라 (MP) | 10 | 12 | 증가 | |
메모리 | RAM (GB) | 8 | 8 | - |
ROM (GB) | 256 | 256 / 512 (선택 가능) |
증가 | |
외장 메모리 지원 | 지원하지 않음 | 지원하지 않음 | 동일 | |
외간 | 크기 (세로 x 가로 x 두께, mm) | 161.5 x 71.2 x 7.9 | 157.8 x 76.2 x 7.6 | 감소 |
무게 (g) | 200 | 195 | 감소 | |
베터리 | 베터리 용량 (mAh) | 4,800 | 4,700 | 감소 |
S Ultra 비교
CPU성능이 약간 향상 됐으며 전면 카메라가 기존 40에서 12MP로 감소하였습니다.
후방카메라 같은 경우 광각 카메라 쪽이 108에서 200MP로 증가하였습니다.
여전히 외장 메모리 지원은 하지 않습니다.
하지만 256GB / 512GB / 1TB를 선택할 수 있습니다.
노트와 통합되면서 Ultra는 s펜을 지원합니다.
구분 | 항 목 | S21 Ultra | S23 Ultra | 비교 |
디스플레이 | 디스플레이(mm) | 173.0 | 173.1 | - |
해상도 | 3200 x 1440 (Quad HD+) | 3088 x 1440 (Quad HD+) | - | |
종류 | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | - | |
프로세서 | CPU | Octa-Core 2.9GHz, 2.8GHz, 2.2GHz |
Octa-Core 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
증가 |
카메라 | 메인 카메라 (MP) | 108 + 10 + 12 + 10 | 200 + 10 + 12 + 10 | 증가 |
전면 카메라 (MP) | 40 | 12 | 감소 | |
메모리 | RAM (GB) | 12 | 12 | - |
ROM (GB) | 256 / 512 | 256 / 512 / 1TB (선택 가능) |
증가 | |
외장 메모리 지원 | 지원하지 않음 | 지원하지 않음 | 동일 | |
외간 | 크기 (세로 x 가로 x 두께, mm) | 165.1 x 75.6 x 8.9 | 163.4 x 78.1 x 8.9 | |
무게 (g) | 227 | 233 | - | |
베터리 | 베터리 용량 (mAh) | 5,000 | 5,000 | - |
갤럭시 S22 vs S23 사양 비교
S22대비 S23은 특별하게 변화된 부분은 없습니다.
S 비교
CPU성능이 약간 향상 됐으며 전면 카메라가 기존 10에서 12MP로 증가하였습니다.
여전히 외장 메모리 지원은 하지 않습니다.
하지만 256GB / 512GB를 선택할 수 있습니다.
구분 | 항 목 | S22 | S23 | 비교 |
디스플레이 | 디스플레이(mm) | 153.9 | 153.9 | - |
해상도 | 2340 x 1080 (FHD+) | 2340 x 1080 | - | |
종류 | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | - | |
프로세서 | CPU | Octa-Core 2.9GHz, 2.4GHz, 1.7GHz |
Octa-Core 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
증가 |
카메라 | 메인 카메라 (MP) | 50 + 10 + 12 | 50 + 10 + 12 | 동일 |
전면 카메라 (MP) | 10 | 12 | 증가 | |
메모리 | RAM (GB) | 8 | 8 | - |
ROM (GB) | 256 | 256 / 512 (선택 가능) |
증가 | |
외장 메모리 지원 | 지원하지 않음 | 지원하지 않음 | 동일 | |
외간 | 크기 (세로 x 가로 x 두께, mm) | 146 x 70.6 x 7.6 | 146.3 x 70.9 x 7.6 | - |
무게 (g) | 167 | 168 | - | |
베터리 | 베터리 용량 (mAh) | 3,700 | 3,900 | 증가 |
S+ 비교
CPU성능이 약간 향상 됐으며 전면 카메라가 기존 10에서 12MP로 증가하였습니다.
여전히 외장 메모리 지원은 하지 않습니다.
하지만 256GB / 512GB를 선택할 수 있습니다.
구분 | 항 목 | S22+ | S23+ | 비교 |
디스플레이 | 디스플레이(mm) | 166.5 | 166.5 | - |
해상도 | 2340 x 1080 (FHD+) | 2340 x 1080 (FHD+) | - | |
종류 | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | - | |
프로세서 | CPU | Octa-Core 2.9GHz, 2.4GHz, 1.7GHz |
Octa-Core 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
증가 |
카메라 | 메인 카메라 (MP) | 50 + 10 + 12 | 50 + 10 +12 | - |
전면 카메라 (MP) | 10 | 12 | 증가 | |
메모리 | RAM (GB) | 8 | 8 | - |
ROM (GB) | 256 | 256 / 512 (선택 가능) |
증가 | |
외장 메모리 지원 | 지원하지 않음 | 지원하지 않음 | 동일 | |
외간 | 크기 (세로 x 가로 x 두께, mm) | 157.4 x 75.8 x 7.6 | 157.8 x 76.2 x 7.6 | - |
무게 (g) | 195 | 195 | - | |
베터리 | 베터리 용량 (mAh) | 4,500 | 4,700 | 증가 |
S Ultra 비교
CPU성능이 약간 향상 됐으며 전면 카메라가 기존 40에서 12MP로 감소하였습니다.
후방카메라 같은 경우 광각 카메라 쪽이 108에서 200MP로 증가하였습니다.
여전히 외장 메모리 지원은 하지 않습니다.
하지만 256GB / 512GB / 1TB를 선택할 수 있습니다.
노트와 통합되면서 Ultra는 s펜을 지원합니다.
구분 | 항 목 | S22 Ultra | S23 | 비교 |
디스플레이 | 디스플레이(mm) | 173.1 | 173.1 | - |
해상도 | 3088 x 1440 (Quad HD+) | 3088 x 1440 (Quad HD+) | - | |
종류 | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | - | |
프로세서 | CPU | Octa-Core 2.9GHz, 2.4GHz, 1.7GHz |
Octa-Core 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
증가 |
카메라 | 메인 카메라 (MP) | 108 + 10 + 12 + 10 | 200 + 10 + 12 + 10 | 증가 |
전면 카메라 (MP) | 40 | 12 | 감소 | |
메모리 | RAM (GB) | 12 | 12 | |
ROM (GB) | 512 | 256 / 512 / 1TB (선택 가능) |
증가 | |
외장 메모리 지원 | 지원하지 않음 | 지원하지 않음 | - | |
외간 | 크기 (세로 x 가로 x 두께, mm) | 163.3 x 77.9 x 8.9 | 163.4 x 78.1 x 8.9 | - |
무게 (g) | 228 | 233 | - | |
베터리 | 베터리 용량 (mAh) | 5,000 | 5,000 | - |
갤럭시 S23
총 4가지 색상 + 삼성닷컴 단독 컬러 2가지로 출시 됐습니다.
라벤더
크림
팬텀 블랙
그린
라임 (삼성닷컴 단독 컬러)
그라파이트 (삼성닷컴 단독 컬러)
반응형
'제품' 카테고리의 다른 글
테슬라 모델Y 사양, 모델3 비교, 가격 변동, 인도량 추이 (0) | 2023.04.15 |
---|---|
테슬라 모델3 사양, 가격 변동, 옵션, 판매량 변화 정리 (0) | 2023.04.12 |
테슬라 모델S리뷰, 모델S 사양, 테슬라 봇 (0) | 2023.04.02 |
테슬라 모델 X 리뷰, 모델 X 실내, 모델 X 실외 (0) | 2023.04.01 |
갤럭시 S23+ S23 울트라 비교, S23 S23+ 비교 (0) | 2023.02.18 |
댓글